
Presupuesto
Vea los detalles a continuación para obtener más información sobre las opciones de pago disponibles.
Bienvenido a la página de soporte de facturación de servicios públicos de SGWASA, su centro dedicado para navegar por el sistema de facturación mejorado de la Autoridad impulsado por Tyler Technologies.
Esta página ha sido diseñada para que la transición del software sea fluida, al tiempo que proporciona a los clientes los recursos necesarios para administrar y acceder a los servicios de facturación de servicios públicos.
Payment Feature | Welcome Center | Payment Portal | Bank Draft | Bank Bill Pay | Dropbox | Pay By Phone |
---|---|---|---|---|---|---|
ACH Payment (Bank Draft) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Usage Comparison | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
eBilling (Email Billing) | No | Yes | No | No | No | No |
One Time (Postdated) Scheduled Payment | No | Yes | No | No | No | No |
Recurring Scheduled Payment | No | Yes | No | No | No | No |
AutoPay | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Customer Service Interaction | Yes | No | No | No | No | No |
Cash Payment | Yes | No | No | No | No | No |
Check or Cashier's Check Payment to Avoid 3.7% Credit and Debit Card Fee Assessed by Merchant | Yes | No | No | No | Yes | No |
24-Hour Availability | No | Yes | No | No | No | Yes |
EasyPay (No Login) | No | Yes | No | No | No | No |
Pay-By-Text | No | No | No | No | No | Yes |
Nota: Con la actualización del sistema de facturación, se aplicará una comisión de procesamiento del 3,70 % a todas las transacciones con tarjeta de crédito y débito, incluidas las realizadas en el Centro de Bienvenida. Esta comisión la cobra el proveedor de servicios comerciales y no la cobra ni retiene SGWASA.